본문 바로가기[15]

입학/교육

학생 성장의 요람, 새로운 가치를 만드는 대학

[ ] (수정)2022학년도 1학기 대학원 복지장학생(저소득층) 선발 계획 알림

· 작성자 : 학생복지과(장학)      ·작성일 : 2022-04-01 00:00:00       ·조회수 : 6,797     

 2022학년도 1학기 대학원 복지장학생(저소득층) 선발 계획을 알려드리니 해당 학생들은 각 학과(전공)사무실로 신청 바랍니다.

 -2022학년도 복지장학생 선발계획 첨부파일에서 8순위 4인가구의 건강보험 납부액 범위를 정정하였으니, 해당자 분께서는 참고 부탁드립니다. 양해 부탁드립니다.(2022.4.5.자)   

 

  1. 신청대상: 대학원 재학생(신입생포함)

  2. 신청기간 : 2022. 4. 5.(화) ∼ 4. 12.(화)

  3. 신청자격

   -한국장학재단 학자금지원구간 8구간 이하인 자

   -기초생활수급자, 차상위계층 해당자

   - 건강보험료 납부액이 중위소득 기준 200% 이하인 자

  4. 신청서류 제출 : 각 학과(전공)사무실

 

 
 ※ 자세한 사항은 붙임 선발계획을 참고하시기 바랍니다.

· 첨부 #1 : 2022-1학기 대학원 복지장학생 선발계획(송부용).hwp (69 KBytes)

· 첨부 #2 : 2022-1학기 대학원 복지장학생 신청서.hwp (49 KBytes)

· 첨부 #3 : 개인정보 수집이용 및 제3자 제공 동의서.hwp (86 KBytes)

· 첨부 #4 : 학자금지원구간통지서 발급방법.hwp (182 KBytes)


219페이지 / 현재 34페이지

공지 게시물 목록
번호 분류 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3715 (제주대→충남대학교) 2024학년도 2학기 충남대학교 .. 2 대학본부 2024-07-04 4242
3714 (제주대→중앙대학교) 2024학년도 2학기 중앙대학교 .. 2 대학본부 2024-07-04 5159
3713 (제주대→전북대학교) 2024학년도 2학기 전북대학교 .. 2 대학본부 2024-07-04 4011
3712 (제주대→경북대학교) 2024학년도 2학기 경북대학교 .. 2 대학본부 2024-07-04 4082
3711 (제주대→경상국립대학교) 2024학년도 2학기 경상국립.. 2 대학본부 2024-07-04 4302
3710 (제주대→안동대학교) 2024학년도 2학기 안동대학교 .. 2 대학본부 2024-07-04 4110
3709 (제주대→서울대학교) 2024학년도 2학기 서울대학교 .. 3 대학본부 2024-07-02 4918
3708 (제주대→상명대학교) 2024학년도 2학기 상명대학교 .. 2 대학본부 2024-07-02 4199
3707 (제주대→영남대학교) 2024학년도 2학기 영남대학교 .. 2 대학본부 2024-07-01 4101
3706 2024.2학기 농림축산식품부(청년창업농육성) 장학생 .. 2 대학본부 2024-06-30 5040
3705 2024-2학기 청년창업어업인장학금 장학생 선발 안내.. 1 학생복지과(장학) 2024-06-30 5114
3704 2024학년도 2학기 삼일문화재단 대학원(박사과정) 장.. 1 학생복지과(장학) 2024-06-26 4795
3703 2024학년도 1학기 성적열람 및 이의신청 기간 안내.. 2 교육혁신과 2024-06-25 6677
3702 2024년도 제3기 산학협동재단 디딤돌 장학생 선발 안.. 2 학생복지과(장학) 2024-06-25 5071
3701 (재)518기념재단 2024학년도 518희망장학생 선발 안내.. 2 학생복지과(장학) 2024-06-25 4666
3700 2024학년도 제2학기 복수전공(연계,융합전공포함) 신.. 3 교육혁신과 2024-06-24 6759
3699 (2023학년도 후기) 학부생 졸업신청 및 졸업업무 일정.. 1 교육혁신과 2024-06-24 5928
3698 2024년 해양경찰청 해성장학회 장학생 선발 안내.. 1 학생복지과(장학) 2024-06-21 4697
3697 2024학년도 하기 계절수업 관련 수강 및 환불 안내 .. 2 교육혁신과 2024-06-19 5583
3696 가족장학 추가 신청기간 안내(~2024. 7.1.).. 2 학생복지과 2024-06-19 4793

... 31 32 33 34 35 ...


TOP