본문 바로가기[15]

입학/교육

학생 성장의 요람, 새로운 가치를 만드는 대학

[ ] 미래의동반자재단 2014년도 1학기 장학생 모집 안내

· 작성자 : 학생복지과(장학)      ·작성일 : 2014-02-07 00:00:00       ·조회수 : 6,275     

 

아래와 같이 주한미국상공회의소 미래의동반자재단에서 장학생 추천요청이 있음을 알려드리며,

이에 해당하는 학생은 소속 학과로 문의하여, 해당되는 경우  2014. 2. 11(화)까지 소속학과로 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

 

1. 추천인원 : 관광개발학과 1명(없을 경우 상경계열)

 

2. 장학금액 : 등록금 전액

 

3. 지원자격 :

  - 가계곤란한 실업가정의 자녀 또는 소득분위 6분위 이하

  - 전체 성적 평점 3.0 이상(기존 장학생은 직전학기 성적 평점 3.0이상)

  - 휴학 예정자 제외(등록 후 휴학하면 장학금 반환)

  * 기존 장학생이 자격을 충족하는 경우에는 우선 추천

 

4. 제출서류 등 기타 자세한 사항은 첨부파일 문서를 참고하시기 바랍니다.

 

첨부파일

 1. 미래의동반자 재단 2014년 1학기 장학생 모집 안내서 1부.

 2. 미래의동반자 장학금 신청서(서식) 1부. 끝.

· 첨부 #1 : 2014-1 미래의동반자재단 장학생 모집 안내(공고).hwp (26 KBytes)

· 첨부 #2 : 미래의동반자장학금 신청서(학생용)-2014-1[1].doc (75 KBytes)

· 첨부 #3 : 기수혜자현황보고서(학생용)-2014-2[1].doc (63 KBytes)


219페이지 / 현재 50페이지

공지 게시물 목록
번호 분류 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3395 2023학년도 2학기 발전기금 입학우수, 학술교류, 국가.. 3 학생진로취업처 2023-10-23 6262
3394 2023학년도 제주대학교 동기계절수업 교류수학 안내.. 1 수업 2023-10-19 4863
3393 (제주대→부경대) 2023학년도 부경대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-19 4757
3392 (제주대→순천대) 2023학년도 순천대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-19 3226
3391 (제주대→강원대) 2023학년도 서울대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-19 3281
3390 (제주대→서울대 빅데이터 혁신융합대학 사업단) 2023.. 2 수업 2023-10-19 3253
3389 2024년 두산연강재단 장학생 선발 안내 1 학생복지과(장학) 2023-10-18 6325
3388 2023학년도 동기 계절수업 운영 계획 안내(수업시간표.. 5 교육혁신과(수업) 2023-10-18 14316
3387 '23학년도 2학기 대학원 복지장학생(저소득층) 선발 .. 3 학생복지과(장학) 2023-10-17 5705
3386 2023-2학기 영어우수장학생 선발계획 안내.. 3 학생복 2023-10-17 6907
3385 2023-2학기 국가근로장학금 일반유형 추가신청기간 운.. 1 학생복지과(장학) 2023-10-17 4716
3384 (제주대→충북대) 2023학년도 충북대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-16 2868
3383 (제주대→서울대) 2023학년도 서울대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-16 3488
3382 2023년도 제4기 경원장학재단 장학생 선발 안내.. 1 학생복지과(장학) 2023-10-13 4638
3381 2023년 한국장학재단 특별상환유예제도 안내.. 3 학생복지과 2023-10-13 3959
3380 2023학년도 2학기 중간시험 실시 안내(10.25. 수정).. 4 교육혁신과(수업) 2023-10-12 3311
3379 2024년도 대산농촌재단 장학생 선발 안내.. 1 학생복지과(장학) 2023-10-12 4456
3378 2023. 2학기 등록금 미납자 추가 납부기간 안내.. 사무국 2023-10-11 5706
3377 2023.2학기 학부 성적평가선택제(S/U평가제) 신청 안.. 2 수업 2023-10-11 3879
3376 2023학년도 2학기 "학기중 강의평가" 실시 안내.. 2 교육혁신과(수업) 2023-10-11 3317

... 46 47 48 49 50 ...


TOP