[ 일반 ] [학생생활관] (5.27. 수정) 2022학년도 하기방학 특별개관 입주학생 모집 안내
· 작성자 : 학생생활관 ·작성일 : 2022-05-18 00:00:00 ·조회수 : 2,073
(5. 25. 수정 내용)
교류수학생의 입주기간 중 [교류4], [교류5]의 입주시작일이 상이하여 혼돈하는 경우가 있어, 입주시작일을 7. 2.로 설정하오니 유의하시기 바랍니다.
구분 | 기간 | 입주 시작일 | 퇴사일 | 숙박일수 | 4호관 | |
A, B동 | ||||||
2인실 | ||||||
타대학 교류학생 | [교류 1] | 강좌 1 | 6. 26. | 7. 3. | 7 | 49,980 |
[교류 2] | 강좌 2 | 7. 9. | 13 | 92,820 | ||
[교류 3] | 강좌 3 | 7. 16. | 20 | 142,800 | ||
[교류 4] | 강좌 4 | 7. 2. | 7. 9. | 7 | 49,980 | |
[교류 5] | 강좌 5 | 7. 2. | 7. 16. | 14 | 99,960 | |
[교류 6] | 강좌 6 | 7. 8. | 7. 16. | 8 | 57,120 | |
(5. 27 정정 내용)
- 입주자 선발 기준의 오류가 있어 2순위(동일 호관 다른 입주실)와 3순위(다른호관 다른 입주실) 선발기준을 통합하여 선발하는 것으로 정정합니다.
- 입주신청을 희망하는 학생들에게 충분한 시간을 드리기 위해 2022. 5. 30.(월) 12:00까지 연장합니다.
2022학년도 하기방학 특별개관 입주학생 모집에 대한 자세한 내용은 [붙임1] 파일을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
1. 입주대상
가. 우리 대학 재학생 및 휴학생, 대학원 수료연구생(수료생 제외)
나. 학술교류 협정에 의한 국내·외 교류학생
2. 입주기간
가. 계속입주 : 2022. 6. 22.(수) 15:00 ~ 2022. 8. 22.(월) 12:00, 「61박 62일」
나. 신규입주 : 2022. 6. 26.(일) 09:00 ~ 2022. 8. 22.(월) 12:00, 「57박 58일」
다. 계절수업기간 : 2022. 6. 26.(일) 09:00 ~ 2022. 7. 16.(토) 12:00, 「20박 21일」
※ 2021년도 후기 학위수여일 : 2022. 8. 19.(금)
3. 모집일정
구 분 | 일 정 |
신청기간 | 2022. 5. 23.(월) 09:00 ~ 5. 30.(월) 12:00 |
허가자 발표 | 2022. 5. 31.(화) 16:00 예정 |
생활관비 수납기간 | 2022. 6. 2.(목) 09:00 ~ 6. 3.(금) 22:00 |
입주실 및 룸메이트 신청기간 | 2022. 6. 10.(금) 10:00 ~ 18:00 |
입주실 배정발표 | 2022. 6. 17.(금) 16:00 예정 |
※ 모집일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며 변경 시 홈페이지 공지 예정
4. 모집인원
모집대상 | 모집호관 | 모집인원 | ||||
여학생 | 남학생 | 합계 | ||||
타대학 교류학생 | 4호관 | A동(남), B동(여) | 2인실 | 312 | 312 | 624 |
우리대학 학생 | 5호관 | C동(여), D동(남) | 2인실 | 236 | 152 | 388 |
6호관 | E동(여), F동(남) | 1인실 | 50 | 50 | 100 | |
2인실 | 400 | 400 | 800 | |||
총 합 계 | 998 | 914 | 1,912 | |||
5. 입주신청 방법
가. 학부생 및 교류수학생은 하영드리미(http://dreamy.jejunu.ac.kr) 접속·신청
나. 수료연구생은 [별첨 1] 서식으로 이메일(jnudorm@jejunu.ac.kr) 신청
6. 입주자 선발 기준 : 호관 별로 아래 우선순위에 따라 모집인원을 선발함
(1순위) 신청기간 마감일(‘22. 5. 29.) 기준 2022학년도 1학기 입주학생으로서 신청호관과 동일 호관·동일 입주실유형에 입주 중인 학생
(2순위) 신청기간 마감일(‘22. 5. 30.) 기준 2022년도 1학기 입주학생으로서 신청호관과 다른 호관 혹은 동일 호관·다른 입주실유형에 입주 중인 학생
(3순위) 학술교류 협정에 의한 타대학 교류학생
(4순위) 우리 대학에 재학 중인 학생으로서 2022학년도 1학기 미입주 학생
(5순위) 우리 대학 휴학생
※ 동일 순위자는 선착순으로 선발한다.
※ 호관별 지원 상황에 따라 본인이 희망하지 않은 호관에 배정될 수 있음
· 첨부 #2 : 입주신청서(대학원 수료연구생용).hwp (16 KBytes)
총 1103페이지 / 현재 342페이지
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15237 | 일반 | [진로취업과] 취업연계 중점대학 국가근로장학 3차 모.. | 2 | 진로취업과 | 2022-05-11 | 1976 |
| 15236 | 일반 | 2022년 제1회 제주대학교 국가공무원[전문경력관(심리.. | 1 | 총무과 | 2022-05-11 | 1770 |
| 15235 | 일반 | [약학대학]2022학년도 지역 산업체와 약학대학 학생 .. | 1 | 약학과 | 2022-05-11 | 1580 |
| 15234 | 일반 | [기초과학연구소]2022년도 자율운영중점연구소 E-SAC .. | 6 | 기초과학연구소 | 2022-05-11 | 2525 |
| 15233 | 일반 | (서귀포시문화도시센터) 2022 창의문화캠퍼스 '노지봄.. | 2 | 진로취업과 | 2022-05-11 | 1523 |
| 15232 | 행사 | [제주에너지공사] 2022년 카본프리 아일랜드 도민참여.. | 4 | 제주대학교 | 2022-05-11 | 2395 |
| 15231 | 코로나19 발생동향 2022. 5. 11.(수) | 건강증진센터 | 2022-05-11 | 3435 | ||
| 15230 | 일반 | [산학연구본부] 신진연구인력(BLUE Fellowship) 연구.. | 1 | 산학협력단 | 2022-05-10 | 2252 |
| 15229 | 일반 | [학생생활관] 2022 입주학생(남학생 전체) 추가(수시).. | 4 | 학생생활관 | 2022-05-10 | 1748 |
| 15228 | 일반 | 취업동문 현직자 초청 멘토링(2회)_제주특별자치도개.. | 1 | 진로취업과 | 2022-05-10 | 1709 |
| 15227 | 일반 | [학생상담센터]5월 마음의 돋보기 심리검사 프로그램 .. | 1 | 학생상담센터 | 2022-05-10 | 2047 |
| 15226 | 일반 | [지식재산교육센터] 2022 지식재산 전문인력 양성 과.. | 2 | 지식재산교육센터 | 2022-05-10 | 2307 |
| 15225 | 행사 | [서귀포시]2022 서귀포 청년 관광포럼 참여자 모집.. | 2 | 제주대학교 | 2022-05-10 | 2395 |
| 15224 | 행사 | [원주시]2022 대한민국 독서대전」5분 영화제 공모전.. | 1 | 제주대학교 | 2022-05-10 | 2372 |
| 15223 | 행사 | [국립해양박물관]국립해양박물관 기증 캠페인.. | 2 | 제주대학교 | 2022-05-10 | 2467 |
| 15222 | 코로나19 발생동향 2022. 5. 10.(화) | 건강증진센터 | 2022-05-10 | 3054 | ||
| 15221 | 행사 | [부천시]웹툰 창작자 발굴 및 육성을 위한「2022 모든.. | 2 | 제주대학교 | 2022-05-10 | 2412 |
| 15220 | 행사 | [해양경찰청]제2회 대국민 데이터 활용 아이디어 공모.. | 2 | 제주대학교 | 2022-05-10 | 2688 |
| 15219 | 행사 | [한국국토정보공사]LX국토정보박물관 2022박물관·미술.. | 2 | 제주대학교 | 2022-05-10 | 2491 |
| 15218 | 일반 | 「책 읽는 제주대학교」 5월 2주차 | 중앙도서관 | 2022-05-09 | 1806 |

