[ 장학 ] 2022년 상반기 천안시 대학생 학자금 대출이자 지원 안내
· 작성자 : 학생복지과(장학) ·작성일 : 2022-06-07 00:00:00 ·조회수 : 7,899
1. 신청기간 : 2022. 6. 8.(수) ~ 6. 17.(금)
2. 신청대상 : 본인이 현재(2022. 6. 6.) 주민등록상 주소가 천안이거나, 직계존속 1인의 주민등록상 주소가
1년 이상 천안으로 되어 있는 대학 재학생(휴학생 포함) 및 졸업 후 2년 내 미취업자
* 제외대상 : 대학원생, 대출전액상환자, 다른 장학금 또는 이자 명목으로 지원받는 대학생
3. 지원내용 : 2017년부터 한국장학재단에서 대출받는 학자금의 2022년 1월부터 6월까지 발생한 이자 전액 지원
4. 신청방법 : 천안시 홈페이지
5. 문의처 : 천안시청 청년담당관 청년지원팀 041-521-5506
* 기타 자세한 사항은 붙임 안내문 참고 바람
붙임 2022년 상반기 천안시 대학생 학자금 대출이자 지원 안내문 1부. 끝.
· 첨부 #1 : 2022년 상반기 천안시 대학생 학자금 대출이자 지원사업 안내문.hwp (88 KBytes)
총 1345페이지 / 현재 381페이지
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19286 | 일반 | [지역선도] ☆★GREAT GOOD START(예비 직장인 과정) .. | 1 | 전략기획과 | 2022-09-16 | 6956 |
| 19285 | 코로나19 발생동향 2022. 9. 16.(금) | 건강증진센터 | 2022-09-16 | 4088 | ||
| 19284 | 행사 | [KOICA]2022년 12기 프로젝트 봉사단(우간다)모집.. | 3 | 진로취업과 | 2022-09-16 | 4920 |
| 19283 | 행사 | [한국산업인력공단] 2022 K-Move 국비지원 미국취업연.. | 1 | 진로취업과 | 2022-09-16 | 5623 |
| 19282 | 행사 | [논산시] 제26회 강경젓갈축제 안내 | 1 | 제주대학교 | 2022-09-16 | 5417 |
| 19281 | 행사 | [대구디지털혁신진흥원] 2022년 글로벌 이노베이터 페.. | 1 | 제주대학교 | 2022-09-16 | 5305 |
| 19280 | 행사 | [나눔과기술] 제14회 소외된 이웃과 함께하는 창의설.. | 1 | 제주대학교 | 2022-09-16 | 5102 |
| 19279 | 행사 | [중랑문화재단] 2022 용마폭포문화예술축제 자원봉사.. | 2 | 제주대학교 | 2022-09-16 | 6121 |
| 19278 | 행사 | [중앙선거방송토론위원회] 2022 대한민국 열린 토론대.. | 1 | 제주대학교 | 2022-09-16 | 5380 |
| 19277 | 행사 | [대전광역시 동구] 2022 대전 동구 여행콘텐츠 아이디.. | 3 | 제주대학교 | 2022-09-16 | 6289 |
| 19276 | 계약현황(2022.8월) | 1 | 재정과 | 2022-09-16 | 4292 | |
| 19275 | 일반 | [대학일자리플러스센터]'2022 하반기 채용대비 NCS 파.. | 1 | 진로취업과 | 2022-09-15 | 5079 |
| 19274 | 일반 | [학생생활관] 2022-2학기 입주학생(남학생 전체) 추가.. | 3 | 학생생활관 | 2022-09-15 | 3717 |
| 19273 | 일반 | 제주대학교박물관 매장문화재 미정리 유물 정리 보조.. | 2 | 박물관 | 2022-09-15 | 3337 |
| 19272 | 일반 | [제주특별자치도] 2022 제주 사이버보안컨퍼런스 행사.. | 1 | 제주대학교 | 2022-09-15 | 4714 |
| 19271 | 일반 | (건강증진센터) 건강증진센터 마음안심버스 운영 안내.. | 1 | 건강증진센터 | 2022-09-15 | 4717 |
| 19270 | 일반 | (건강증진센터) 상시 대사증후군 사업 참여자 모집 안.. | 1 | 건강증진센터 | 2022-09-15 | 3753 |
| 19269 | 일반 | 제주대 소속 교직원 및 학생을 위한 제휴혜택 안내.. | 2 | 총무과 | 2022-09-15 | 6380 |
| 19268 | 일반 | [입학본부] 2023학년도 제주대학교 입학본부 전형반 .. | 2 | 입학본부 | 2022-09-15 | 11044 |
| 19267 | 코로나19 발생동향 2022. 9.15.(목) | 건강증진센터 | 2022-09-15 | 3460 |

