[ 행사 ] [서울특별시] 2022년 서울시 공공건축가 공개모집
· 작성자 : 제주대학교 ·작성일 : 2022-06-08 00:00:00 ·조회수 : 3,718
2022년 서울시 공공건축가 공개모집 개요 | ||
가. 공고기간 : 2022. 06. 02. (목) ~ 06. 27. (월) 나. 접수기간 : 2022. 06. 14. (화) ~ 06. 27. (월) 다. 접 수 처 : 서울특별시 주택정책실 도시공간기획과 라. 접수방법 : 전자우편 접수 publicarchitect@seoul.go.kr 마. 제출서류 : 응모원서, 자기소개서, 실적증명서, 자기소개서 요약본 각 1부 바. 기타사항 : 붙임 공고문 참조(서울특별시 공고 제2022-1509호) | ||
· 첨부 #1 : 공고자료.zip (395 KBytes)
총 1345페이지 / 현재 399페이지
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18926 | 행사 | [한국과학창의재단] 2022년 사이언스타임즈 신규 리포.. | 2 | 제주대학교 | 2022-08-16 | 3541 |
| 18925 | 행사 | [한국과학창의재단] 제11회 대한민국 교육기부 박람회.. | 2 | 제주대학교 | 2022-08-16 | 5326 |
| 18924 | 행사 | [한국전력공사] BIXPO 2022 'KEPCO 국제발명특허대전'.. | 2 | 제주대학교 | 2022-08-16 | 4055 |
| 18923 | 행사 | [한국데이터산업진흥원] 2022 제1회 KOREA DATA-BIZ T.. | 1 | 제주대학교 | 2022-08-16 | 3964 |
| 18922 | 행사 | [한국지능정보사회진흥원] 제6회 개방형 클라우드 플.. | 2 | 제주대학교 | 2022-08-16 | 3295 |
| 18921 | 장학 | 2022학년도 2학기 2차 국가근로장학금 학생신청 기간 .. | 2 | 학생복지과(장학) | 2022-08-16 | 6833 |
| 18920 | 장학 | 2022학년도 2학기 국가근로장학생 선발(희망근로지 신.. | 3 | 학생복지과(장학) | 2022-08-16 | 7379 |
| 18919 | 장학 | '22학년도 2학기 국가장학 2차 신청 안내.. | 2 | 학생복지과(장학) | 2022-08-16 | 5872 |
| 18918 | 일반 | 혁신교수법 우수사례 공모 ★ 교원대상 (비전임, 강사.. | 2 | 전략기획과 | 2022-08-12 | 5072 |
| 18917 | 일반 | [모집] 금융권 취업을 원한다면 'NH농협 아카데미 5기.. | LINC플러스사업단 | 2022-08-12 | 3418 | |
| 18916 | 일반 | (수정) [국제교류본부]2022. 2학기 외국인 교류수학생.. | 2 | 국제교류본부 | 2022-08-12 | 5662 |
| 18915 | 행사 | [모집] 금융권 취업을 원한다면 'NH농협 아카데미 5기.. | LINC플러스사업단 | 2022-08-12 | 3887 | |
| 18914 | 코로나19 발생동향 2022. 8. 12.(금) | 건강증진센터 | 2022-08-12 | 3812 | ||
| 18913 | 장학 | 2022년 5.18 기념재단 5.18 희망장학생 모집 알림.. | 2 | 학생복지과(장학) | 2022-08-12 | 5732 |
| 18912 | 일반 | [입학관리과] 온라인 전공체험의 날 행사에 참여할 전.. | 2 | 입학본부 | 2022-08-11 | 6401 |
| 18911 | 일반 | [자율운영중점연구소] 2022년도 기초과학 연구지원(SU.. | 1 | 기초과학연구소 | 2022-08-11 | 5759 |
| 18910 | 일반 | [국제교류본부] 해외파견 교류수학생·복수학위생·방문.. | 4 | 국제교류본부 | 2022-08-11 | 9668 |
| 18909 | 일반 | [대학일자리플러스센터] CJ와 함께 하는 2차 Remote I.. | 진로취업과 | 2022-08-11 | 5741 | |
| 18908 | 제주대학교 약학대학 진공또는원심농축기 제안서 평가.. | 2 | 재정과 | 2022-08-11 | 5176 | |
| 18907 | 코로나19 발생동향 2022. 8. 11.(목) | 건강증진센터 | 2022-08-11 | 3004 |

