본문 바로가기[15]

대학소식

학생 성장의 요람, 새로운 가치를 만드는 대학

[ ] [한국문화관광연구원] 2022년 제3회 관광통계 인포그래픽 공모전

· 작성자 : 제주대학교      ·작성일 : 2022-09-05 00:00:00       ·조회수 : 3,226     

가. 공모전명 : 제3회 관광통계 인포그래픽 공모전

나. 접수기간 : 2022. 9. 1.(목) ~ 10.7.(금)

다. 참가자격

- 대학생 및 대학원생, 일반인 누구나

- 개인 또는 팀(4인 이내)

라. 참가방법

- 관광지식정보시스템 공모전 상세 내용 확인(www.tour.go.kr → 고객센터 → 공모전이벤트)

마. 기타문의

- 공모전 운영 담당 : 제3회 관광통계 인포그래픽 공모전 운영사무국(031-605-5750)

- 한국문화관광연구원 담당자 : 한국문화관광연구원 정보사업팀 주재욱 위촉연구원(02-2669-8476)

[한국문화관광연구원] 2022년 제3회 관광통계 인포그래픽 공모전

· 첨부 #1 : 붙임1. 제3회 관광통계 인포그래픽 공모전 개요.hwp (69 KBytes)

· 첨부 #2 : 붙임2. 제3회 관광통계 인포그래픽 공모전 포스터.jpg (402 KBytes)

· 첨부 #3 : 붙임3. 제3회_관광통계_인포그래픽_공모전_참가신청서_및_첨부서류.hwp (48 KBytes)


1345페이지 / 현재 404페이지

공지사항 게시물 목록
번호 분류 제목 첨부 작성자 작성일 조회
18826 [금융감독원] 제4회 Future Finance A.I. Challenge .. 1 제주대학교 2022-07-28 4111
18825 [순천시] 일류 순천 정책 아이디어 공모전.. 2 제주대학교 2022-07-28 4635
18824 코로나19 발생동향 2022.07.28.(목) 건강증진센터 2022-07-28 2231
18823 [금천문화재단] 제2회 금천패션영화제 경쟁작품 공모.. 3 제주대학교 2022-07-28 6065
18822 [과학기술연합대학원대학교] 제9회 UST Fun 사이언스 .. 1 제주대학교 2022-07-28 3306
18821 [목포시] 김암기미술관 개관 3주년 기념 특별기획 <김.. 1 제주대학교 2022-07-28 3303
18820 [산업통상자원부] 제 6회 대학생 통상정책 토론대회.. 1 제주대학교 2022-07-28 5711
18819 [국민체력센터ES코칭] 청년신체건강 증진서비스 개강.. 2 제주대학교 2022-07-28 6725
18818 [평생교육원] 2022학년도 2학기 일반강좌 수강생 모집.. 1 평생교육원 2022-07-28 5423
18817 (완료)2022학년도 2학기 (국가근로)학생생활관 장애학.. 학생복지과(학생) 2022-07-28 10296
18816 2022년도 산업안전보건위원회 회의결과.. 1 총무과 2022-07-27 3127
18815 [광명시청소년재단] 제10회 전국 청소년 미디어페스티.. 3 제주대학교 2022-07-27 3230
18814 [한국국제교류재단] 한중남미 수교 60주년 기념 KF세.. 1 제주대학교 2022-07-27 2813
18813 [제주테크노파크] 제9회 대한민국 SW융합 해커톤 대회.. 3 제주대학교 2022-07-27 3505
18812 코로나19 발생동향 2022.07.27.(수) 건강증진센터 2022-07-27 2831
18811 [학생상담센터]8월 마음의 돋보기 심리검사 프로그램 .. 1 학생상담센터 2022-07-27 3326
18810 [중앙도서관]연구윤리 온라인 특강: 슬기로운 연구생.. 1 중앙도서관 2022-07-27 4549
18809 코로나19 발생동향 2022.07.26.(화) 건강증진센터 2022-07-26 3513
18808 「책 읽는 제주대학교」 7월 4주차 중앙도서관 2022-07-26 3808
18807 제1기 JNU박물관서포터즈 신청자 모집 3 박물관 2022-07-26 4296

... 401 402 403 404 405 ...


TOP