본문 바로가기[15]

대학소개

학생 성장의 요람, 새로운 가치를 만드는 대학

7페이지 / 현재 5페이지

업무추진비 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
57 2019년 3월 총장 업무추진비 집행내역 1 총장실 2019-04-11 898
56 2019년 2월 총장 업무추진비 집행내역 1 총장실 2019-03-07 976
55 2019년 1월 총장 업무추진비 집행 내역 1 총장실 2019-02-11 880
54 2018년 12월 총장 업무추진비 집행내역 1 총장실 2019-01-22 846
53 2018년 11월 총장 업무추진비 집행내역 1 총장실 2018-12-19 875
52 2018년 10월 총장 업무추진비 집행내역 1 총장실 2018-11-14 825
51 2018년 9월 총장 업무추진비 집행내역 1 총장실 2018-10-12 833
50 2018년 8월 총장 업무추진비 집행내역 1 총장실 2018-09-21 761
49 2018년 7월 총장 업무추진비 집행내역 1 총장실 2018-08-16 853
48 2018년 6월 총장 업무추진비 집행내역 1 총장실 2018-07-17 802
47 2018년 5월 총장 업무추진비 집행내역 1 총장실 2018-06-15 760
46 2018년 4월 총장 업무추진비 집행내역 1 총장실 2018-05-18 857
45 2018년 3월 총장 업무추진비 집행내역 1 총장실 2018-04-12 761
44 2018년 2월 총장 업무추진비 집행내역 1 총장실 2018-03-29 805
43 2018년 1월 총장 업무추진비 집행내역 총장실 2018-02-13 774
42 2017년 12월 총장 업무추진비 집행내역 총장실 2018-01-18 784
41 2017년 11월 총장 업무추진비 집행내역 총장실 2017-12-26 766
40 2017년 10월 총장 업무추진비 집행내역 총장실 2017-11-24 740
39 2017년 9월 총장 업무추진비 집행내역 총장실 2017-10-19 829
38 2017년 8월 총장 업무추진비 집행내역 총장실 2017-09-15 812

1 2 3 4 5 ...

담당부서
 제주대학교 총장비서실 
연락처
064-754-2002
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
만족도 조사

TOP